Peringkat Daya
Rentang Daya | 4700-4840 ekW 4700-4840 ekW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Rentang Daya | 4700-4840 ekW 4700-4840 ekW |
Frekuensi | 50 / 60 50 / 60 |
Kecepatan | 1000 rpm (50 hz) atau 900 rpm (60 hz) 1000 rpm (50 hz) atau 900 rpm (60 hz) |
Peringkat Minimum | 4700 ekW (5875 kVA) 4700 ekW (5875 kVA) |
Peringkat Maksimum | 4840 ekW (6050 kVA) 4840 ekW (6050 kVA) |
Strategi Emisi/Bahan Bakar | EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II |
Emisi | EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II |
Aspirasi | Dengan Turbocharger-Aftercooler Dengan Turbocharger-Aftercooler |
Diameter | 11 in 280 mm |
Langkah | 11.8 in 300 mm |
Kapasitas Silinder | 18062 in³ 296 l |
Tipe Pengatur | Elektronik Elektronik |
Sistem Bahan Bakar | EUI EUI |
Rasio Kompresi 50 Hz | 13.1 13.1 |
Rasio Kompresi 60 Hz | 13:1 13:1 |
Model Engine | Diesel Siklus Vee 16, 4 langkah Diesel Siklus Vee 16, 4 langkah |
Panjang | 366.7 in 9314 mm |
Lebar | 78.3 in 1990 mm |
Tinggi | 164.1 in 4167 mm |
Bobot | 31.000 kg/68.343 lb (bobot kering engine), 18.145 kg/40.000 lb (bobot generator) 31.000 kg/68.343 lb (bobot kering engine), 18.145 kg/40.000 lb (bobot generator) |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.